估 值 区 间:
22.42--24.78
短线操盘指引:
二级市场上,该股酝酿反弹,建议关注。
农产品(代码:000061;所属行业:食品、饮料、烟草和家庭用品批发业;曾用名:农产品 G农产品 )
实时行情
| 18.55 ( 0.14) ( 0.76%) | 实时行情截至:2010-9-3 5:32 |
| 今开 | 18.50 | 现量 | 472 | 买盘 | 35702 |
| 最高 | 18.80 | 金额 | 11891 | 卖盘 | 28632 |
| 最低 | 18.20 | 量比 | 0.56 | 均价 | 18.48 |
| 昨收 | 18.41 | 换手 | 1.00 | 升跌 | 0.14 |
| 成交量 | 64334手 | 总笔 | 5674 | 涨幅 | 0.76% |
限售股份解禁时间表
| 解禁日 | 解禁股份数(亿) | 备注 |
| 2010-04-29 | 1.65 | |
重要指标
| | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 |
| 每股收益(元) | 0.395 | 0.04 | 0.11 |
| 每股净资产(元) | 4.0200 | 3.8000 | 3.7500 |
| 净资产收益率(%) | 9.83 | 1.18 | 2.95 |
| 净利润增长率(%) | 121.55 | 11.9547 | 60.5257 |
个股点评
题材挖掘与传闻追踪
大事提醒与投资要点
公告
滚动资讯
机构评级
截至今日,在最近一个月里,共有4家机构发布评级,整体评级为:
业绩预测
截至2010-08-23,共有9家机构对农产品2010年度业绩作出预测,平均预测净利润为3.59亿元,平均预测摊薄每股收益为0.473元(最高1.35元,最低0.2元)。
照此预测,2010年度净利润相比上年增长,增幅为321.36%
|
截至2010-06-30,共14家主力机构(公司8家,基金6家,)持有农产品,持仓量总计36271.67万股,占流通A股47.191%。
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。农产品己经披露2010-06-30财务报告。
| 持股量(单位:亿) | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| QFII | 0.20 | 0.23 | 0.30 | 0.15 | 0.12 |
| 一般法人 | 3.53 | 0.79 | 3.55 | 1.36 | 3.85 |
| 证券公司 | | | | | 0.11 |
|
持仓居前机构
| 机构名称 | 机构类型 | 基金持股数(万) | 占净值比例(%) |
| 华夏复兴股票型证券投资基金 | 基金 | 999 | 3.86 |
| 华夏成长证券投资基金 | 基金 | 974 | 1.5 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 基金 | 920 | 5.84 |
| 银丰证券投资基金 | 基金 | 539 | 2.97 |
| 国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 基金 | 482 | 2.31 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 基金 | 409 | 4.98 |
| 银河稳健证券投资基金 | 基金 | 199 | 2.14 |
| 建信核心精选股票证券投资基金 | 基金 | 166 | 2.08 |
| 泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金 | 基金 | 49 | 3.35 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 基金 | 1302 | 1.03 |
股本股东
农产品流通A股总计6.49亿,占总股本84.4800%。
| 股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
| 流通A股 | 6.49 | 84.4800% |
| 股改限售股份 | 1.19 | 15.5100% |
| 流通B股 | 0.00 | 0.0000% |
| 流通H股 | 0.00 | 0.0000% |
| 总股本 | 7.69 | 100% |
机构持股
| 报告期 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 占总股本比例(%) |
| 2010-06-30 | 深圳市国有资产监督管理局 | 16,535.80 | 307,565.92 | 21.52 |
| 2010-06-30 | 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 1,302.12 | 24,219.48 | 1.69 |
| 2010-06-30 | 深圳市劳动和社会保障局 | 1,121.29 | 20,856.08 | 1.46 |
十大股东
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) |
| 深圳市国有资产监督管理局 | 流通A股 | 16,535.80 | 21.52 |
| 深圳市远致投资有限公司 | 限售股+流通A股 | 4,012.85 | 5.22 |
| 世纪阳光控股集团有限公司 | 限售股 | 2,550.00 | 3.32 |
| 深圳华强鼎信投资有限公司 | 限售股 | 2,108.00 | 2.74 |
| 无锡市国联发展(集团)有限公司 | 限售股 | 1,700.00 | 2.21 |
| 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 流通A股 | 1,302.12 | 1.69 |
| 深圳市劳动和社会保障局 | 流通A股 | 1,121.29 | 1.46 |
| 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 流通A股 | 1,121.29 | 1.46 |
| BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 流通A股 | 1,000.00 | 1.30 |
| 中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金 | 流通A股 | 999.99 | 1.30 |
股东户数
截至2010-06-30,农产品A股股东总计27513户,相比上一季度减少40121户,减少为59.32%。
| 季度 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 股东总户数 | 27513 | 67634 | 75169 | 60777 | 31041 |
| 均户持流通股数 | 23597 | 7060 | 6352 | 7835 | 15342 |
主营业务构成(产品)
| 主营业务收入(亿) | 主营业务收入(%) | 截止日期 |
| 农产品批发市场 | 3.01 | 47.74 | 2008-06-30 |
| 农产品加工生产养殖 | 3.06 | 48.52 | 2008-06-30 |
| 市场配套服务 | 0.24 | 3.74 | 2008-06-30 |
主营业务构成(地区)
| 主营业务收入(亿) | 主营业务收入(%) | 截止日期 |
| 四川省 | 0.20 | 3.19 | 2010-06-30 |
| 云南省 | 0.17 | 2.71 | 2010-06-30 |
| 陕西省 | 0.11 | 1.70 | 2010-06-30 |
| 安徽省 | 0.00 | 0.01 | 2010-06-30 |
| 广东省 | 4.56 | 73.06 | 2010-06-30 |
| 上海市 | 0.54 | 8.61 | 2010-06-30 |
| 天津 | 0.00 | 0.05 | 2010-06-30 |
| 抵销 | -0.04 | -0.67 | 2010-06-30 |
| 湖南省 | 0.40 | 6.41 | 2010-06-30 |
| 辽宁省 | 0.01 | 0.15 | 2010-06-30 |
| 江西省 | 0.27 | 4.33 | 2010-06-30 |
| 广西地区 | 0.03 | 0.46 | 2010-06-30 |
财务摘要
财务比率
| | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 每股收率 | 0.395 | 0.04 | 0.11 | 0.2 | 0.1783 |
| 每股净资产 | 4.0200 | 3.8000 | 3.7500 | 3.8300 | 3.8000 |
| 每股现金净流量 | -0.2675 | 0.2541 | 0.7691 | -0.2137 | -0.1910 |
| 每股经营活动现金流量 | 0.4200 | 0.3300 | 0.6700 | 0.3127 | 0.1615 |
| 净资产收益率(%) | 9.83 | 1.18 | 2.95 | 5.31 | 4.69 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 10.16 | 1.19 | 2.97 | | 4.71 |
| 净利润增长率(%) | 121.55 | 11.9547 | 60.5257 | 75.7707 | 87.7216 |
| 主营业务收入增长率(%) | -17.51 | 8.9958 | 1.1412 | 67.7886 | 16.3256 |
| 毛利率(%) | 43.35 | 41.5788 | 50.1595 | 30.0394 | 40.7306 |
利润表(单位:亿元)
| | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 营业利润 | 3.75 | 0.46 | 1.96 | 2.19 | 1.85 |
| 营业收入 | 6.26 | 3.26 | 12.46 | 15.79 | 7.59 |
| 利润总额 | 3.87 | 0.51 | 2.08 | 2.46 | 2.03 |
| 净利润 | 3.04 | 0.34 | 0.85 | 1.56 | 1.37 |
资产负债表(单位:亿元)
| | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 资产总计 | 69.80 | 74.20 | 70.11 | 63.64 | 62.19 |
| 负责合计 | 32.57 | 38.93 | 35.43 | 28.07 | 26.93 |
| 股东权益合计 | 30.90 | 29.22 | 28.85 | 29.40 | 29.19 |
现金流量表(单位:亿元)
| | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 |
| 经营性现金流 | 3.21 | 2.56 | 5.17 | 2.40 | 1.24 |
| 投资性现金流 | -1.52 | -2.00 | -3.32 | -1.02 | -0.34 |
| 融资性现金流 | -3.75 | 1.39 | 4.06 | -3.03 | -2.37 |
| 净现金流 | -2.06 | 1.95 | 5.91 | -1.64 | -1.47 |
| (经营)现金流入小计 | 12.16 | 7.22 | 20.23 | 18.90 | 9.49 |
派现与募资对比
农产品上市以来总计向A股流通股东派现10次共3.62亿元;募资5次共20.91亿元。派现金额是募资金额的0.173倍
|
|
| 募资 | 金额(亿元) | 次数 |
| 总计: | 20.91 | 5 |
| 其中,新股发行: | 1.59 | 1 |
| 配股: | 7.71 | 3 |
| 增发: | 11.61 | 1 |
|
主要产品与服务
最新报告期:2010-06-30
| 产品名称 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 合计 | 6.24 | 50.10% |
| 合计 | 6.24 | 50.10% |
| 广东省 | 4.56 | 36.60% |
| 农产品批发市场 | 3.22 | 25.87% |
| 农产品加工生产养殖 | 2.86 | 22.93% |
| 上海市 | 0.54 | 4.31% |
| 湖南省 | 0.40 | 3.21% |
| 江西省 | 0.27 | 2.17% |
| 市场配套服务 | 0.20 | 1.63% |
| 四川省 | 0.20 | 1.60% |
| 云南省 | 0.17 | 1.36% |
| 陕西省 | 0.11 | 0.85% |
| 广西地区 | 0.03 | 0.23% |
| 辽宁省 | 0.01 | 0.08% |
相关证券
| 相关行业板块 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
| 相关地域板块 | 广东省 深圳市 |
公司简介
|
经营范围:
|
开发、建设、经营、管理农产品批发市场,经营市场租售业务,提供市场交易服务开设大宗农产品电子交易平台;经营农产品、水产品、糖、烟、酒的批发、连锁经营和进出口业务;从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、包装、酒店管理,市场配套服务、物业开发经营等;进行与本公司经营宗旨有关的投资。
|
|
主营业务:
|
农产品批发市场
|
|
历史简介:
|
公司前身深圳市农产品批发市场,成立于1989年。1993年5月进行股份制改组 ,采用定向募集内部职工股的方式组建公司,注册资本2,000万元。公司于1994年1月19日办理了工商变更登记。
|
|
地址
: |
广东省深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼
|
邮编:
|
518019
|
|
网址:
|
www.szap.com
|
邮箱:
|
IR@szap.com
|
|
电话:
|
86-755-25850050
|
传真:
|
86-755-25850050
|
公司高管
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 年薪 | 简历 |
| 陈少群 | 董事长 | 2003-08-01 | 56.8900 | 1962年出... |
| 陈小华 | 副总经理 | 2009-12-19 | 53.9400 | 男,1966... |
| 胡翔海 | 董事,副总经理 | 2003-08-01 | 53.9400 | 男,1964... |
| 万筱宁 | 董事 | 2009-12-19 | 53.0300 | 1963年1... |
| 马彦钊 | 董事,财务总监 | 2005-04-15 | 30.0000 | 男,汉族,籍... |
| 周润国 | 监事会主席 | 2009-03-11 | 30.0000 | 男,1952... |
| 刘岁义 | 监事 | 2003-08-01 | 28.9400 | 男,1966年1... |
| 高巍 | 职工监事 | 2009-03-11 | 25.0600 | 男,1966... |
| 祝俊明 | 董事 | 2000-06-01 | 23.2900 | 男,1964年1... |
| 孙良媛 | 独立董事 | 2008-08-29 | 10.0000 | 女,1959... |