估 值 区 间:
0--0
短线操盘指引:
二级市场上,该股酝酿反弹,建议关注。
农产品(代码:000061;所属行业:食品、饮料、烟草和家庭用品批发业;曾用名:农产品 G农产品 )
实时行情
| 14.30 ( -0.49) ( -3.31%) | 实时行情截至:2010-3-12 2:03 |
| 今开 | 14.81 | 现量 | 857 | 买盘 | 38304 |
| 最高 | 14.89 | 金额 | 13846 | 卖盘 | 57525 |
| 最低 | 14.21 | 量比 | 1.59 | 均价 | 14.45 |
| 昨收 | 14.79 | 换手 | 2.01 | 升跌 | -0.49 |
| 成交量 | 95831手 | 总笔 | 10287 | 涨幅 | -3.31% |
限售股份解禁时间表
重要指标
| | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
| 每股收益(元) | 0.2 | 0.1783 | 0.068 |
| 每股净资产(元) | 3.8300 | 3.8000 | 6.3500 |
| 净资产收益率(%) | 5.31 | 4.69 | 1.07 |
| 净利润增长率(%) | 75.7707 | 87.7216 | -29.0605 |
个股点评
题材挖掘与传闻追踪
大事提醒与投资要点
公告
滚动资讯
机构评级
截至今日,在最近一个月里,共有1家机构发布评级,整体评级为:
业绩预测
截至2009-08-13,共有6家机构对农产品2010年度业绩作出预测,平均预测净利润为2.98亿元,平均预测摊薄每股收益为0.431元(最高0.93元,最低0.2元)。
照此预测,2010年度净利润相比上年增长,增幅为461.21%
|
截至2009-09-30,共10家主力机构(公司4家,基金6家,)持有农产品,持仓量总计15051.22万股,占流通A股19.58%。
注:此数据依据最新的基金投资组合与公司财务报告合并计算得出。农产品己经披露2009-09-30财务报告。
| 持股量(单位:亿) | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 |
| QFII | | 0.15 | 0.12 | 0.04 | |
| 保险公司 | | 0.17 | 0.13 | 0.10 | 0.14 |
| 一般法人 | | 1.18 | 3.72 | 0.95 | 2.32 |
| 证券公司 | | | 0.11 | 0.07 | |
|
持仓居前机构
| 机构名称 | 机构类型 | 基金持股数(万) | 占净值比例(%) |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 基金 | 2134 | 3.59 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 基金 | 650 | 2.94 |
| 汉盛证券投资基金 | 基金 | 639 | 2.39 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金A/B类 | 基金 | 79 | 0.64 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 基金 | 2968 | 4.78 |
| 汉盛证券投资基金 | 基金 | 1000 | 3.15 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 基金 | 879 | 3.46 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | 基金 | 626 | 1.78 |
| 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 基金 | 3226 | 5 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 基金 | 1504 | 1.85 |
股本股东
农产品流通A股总计4.94亿,占总股本64.2300%。
| 股份类型 | 数量(亿) | 比重(%) |
| 流通A股 | 4.94 | 64.2300% |
| 股改限售股份 | 2.75 | 35.7600% |
| 流通B股 | | % |
| 流通H股 | | % |
| 总股本 | 7.69 | 100% |
机构持股
| 报告期 | 股东名称 | 持股数(万股) | 持股市值(万元) | 占总股本比例(%) |
| 2009-09-30 | 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 2,968.00 | 31,846.64 | 3.86 |
| 2009-09-30 | 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 1,727.27 | 18,533.65 | 2.25 |
| 2009-09-30 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 1,722.20 | 18,479.16 | 2.24 |
十大股东
| 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万) | 占总股本比例(%) |
| 中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 | 流通A股 | 2,968.00 | 3.86 |
| 中国建设银行-交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 流通A股 | 1,727.27 | 2.25 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 | 流通A股 | 1,722.20 | 2.24 |
| bill&melinda gates foundation trust | 流通A股 | 1,500.02 | 1.95 |
| 中国建设银行-富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 流通A股 | 1,500.00 | 1.95 |
| 中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金 | 流通A股 | 1,268.34 | 1.65 |
| 中国建设银行-交银施罗德文件配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,122.80 | 1.46 |
| 广州铁路集团广深铁路实业发展总公司 | 流通A股 | 1,121.29 | 1.46 |
| 深圳市劳动和社会保障局 | 流通A股 | 1,121.29 | 1.46 |
| 汉盛证券投资基金 | 流通A股 | 1,000.00 | 1.30 |
股东户数
截至2009-09-30,农产品A股股东总计60777户,相比上一季度增加29736户,增加为95.80%。
| 季度 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 股东总户数 | 60777 | 31041 | 24645 | 17712 | 19236 |
| 均户持流通股数 | 8122 | 15903 | 11783 | 15652 | 13734 |
主营业务构成(产品)
| 主营业务收入(亿) | 主营业务收入(%) | 截止日期 |
| 农产品批发市场 | 3.01 | 47.74 | 2008-06-30 |
| 农产品加工生产养殖 | 3.06 | 48.52 | 2008-06-30 |
| 市场配套服务 | 0.24 | 3.74 | 2008-06-30 |
主营业务构成(地区)
| 主营业务收入(亿) | 主营业务收入(%) | 截止日期 |
| 广西地区 | 0.01 | 0.20 | 2009-06-30 |
| 四川省 | 0.15 | 2.01 | 2009-06-30 |
| 陕西省 | 0.08 | 1.01 | 2009-06-30 |
| 安徽省 | 0.00 | 0.05 | 2009-06-30 |
| 上海市 | 0.50 | 6.60 | 2009-06-30 |
| 广东省 | 3.95 | 52.00 | 2009-06-30 |
| 山东省 | 0.38 | 5.07 | 2009-06-30 |
| 湖南省 | 0.35 | 4.63 | 2009-06-30 |
| 云南省 | 1.96 | 25.87 | 2009-06-30 |
| 江西省 | 0.19 | 2.57 | 2009-06-30 |
财务摘要
财务比率
| | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 每股收率 | 0.2 | 0.1783 | 0.068 | 0.13 | 0.22 |
| 每股净资产 | 3.8300 | 3.8000 | 6.3500 | 6.2900 | 6.3300 |
| 每股现金净流量 | -0.2137 | -0.1910 | 0.5871 | 0.9924 | 2.3959 |
| 每股经营活动现金流量 | 0.3127 | 0.1615 | 0.2362 | 0.6167 | 0.7335 |
| 净资产收益率(%) | 5.31 | 4.69 | 1.07 | 1.87 | 3.1 |
| 加权平均净资产收益率(%) | | 4.71 | | 2.36 | |
| 净利润增长率(%) | 75.7707 | 87.7216 | -29.0605 | -68.9061 | 49.0053 |
| 主营业务收入增长率(%) | 67.7886 | 16.3256 | -12.2651 | -10.2196 | -1.917 |
| 毛利率(%) | 30.0394 | 40.7306 | 49.9352 | 47.9438 | 51.4168 |
利润表(单位:亿元)
| | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 营业利润 | 2.19 | 1.85 | 0.42 | 0.46 | 1.06 |
| 营业收入 | 15.79 | 7.59 | 3.15 | 12.80 | 9.41 |
| 利润总额 | 2.46 | 2.03 | 0.53 | 1.38 | 1.64 |
| 净利润 | 1.56 | 1.37 | 0.31 | 0.53 | 0.89 |
资产负债表(单位:亿元)
| | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 资产总计 | 63.64 | 62.19 | 66.06 | 61.55 | 65.88 |
| 负责合计 | 28.07 | 26.93 | 31.41 | 27.46 | 30.17 |
| 股东权益合计 | 29.40 | 29.19 | 28.72 | 28.42 | 28.61 |
现金流量表(单位:亿元)
| | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 |
| 经营性现金流 | 2.40 | 1.24 | 1.07 | 2.79 | 3.32 |
| 投资性现金流 | -1.02 | -0.34 | -0.80 | -5.75 | -3.02 |
| 融资性现金流 | -3.03 | -2.37 | 2.39 | 7.47 | 10.53 |
| 净现金流 | -1.64 | -1.47 | 2.65 | 4.49 | 10.83 |
| (经营)现金流入小计 | 18.90 | 9.49 | 4.58 | 15.05 | 12.28 |
派现与募资对比
农产品上市以来总计向A股流通股东派现9次共2.85亿元;募资5次共20.91亿元。派现金额是募资金额的0.136倍
|
|
| 募资 | 金额(亿元) | 次数 |
| 总计: | 20.91 | 5 |
| 其中,新股发行: | 1.59 | 1 |
| 配股: | 7.71 | 3 |
| 增发: | 11.61 | 1 |
|
主要产品与服务
最新报告期:2009-06-30
| 产品名称 | 销售收入(万) | 占总主营收入比重(%) |
| 农产品批发市场 | 4.84 | 37.80% |
| 广东省 | 3.95 | 30.83% |
| 农产品加工生产养殖 | 2.28 | 17.78% |
| 云南省 | 1.96 | 15.34% |
| 上海市 | 0.50 | 3.91% |
| 山东省 | 0.38 | 3.01% |
| 湖南省 | 0.35 | 2.74% |
| 市场配套服务 | 0.28 | 2.21% |
| 江西省 | 0.19 | 1.52% |
| 四川省 | 0.15 | 1.19% |
| 陕西省 | 0.08 | 0.60% |
| 广西地区 | 0.01 | 0.12% |
相关证券
| 相关行业板块 | 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 |
| 相关地域板块 | 广东省 深圳市 |
公司简介
|
经营范围:
|
开发、建设、经营、管理农产品批发市场,经营市场租售业务,提供市场交易服务开设大宗农产品电子交易平台;经营农产品、水产品、糖、烟、酒的批发、连锁经营和进出口业务;从事信息、咨询、运输、物业管理、仓储、包装、酒店管理,市场配套服务、物业开发经营等;进行与本公司经营宗旨有关的投资。
|
|
主营业务:
|
农产品批发市场
|
|
历史简介:
|
公司前身深圳市农产品批发市场,成立于1989年。1993年5月进行股份制改组 ,采用定向募集内部职工股的方式组建公司,注册资本2,000万元。公司于1994年1月19日办理了工商变更登记。
|
|
地址
: |
深圳市布吉路1021号天乐大厦22楼
|
邮编:
|
518019
|
|
网址:
|
www.szap.com
|
邮箱:
|
IR@szap.com
|
|
电话:
|
(0755)25850936 25850050 25850688转2203
|
传真:
|
(0755)25850050
|
公司高管
| 姓名 | 职务 | 任职日期 | 年薪 | 简历 |
| 陈少群 | 董事长 | 2003-08-01 | 67.7100 | 1962年出... |
| 祝俊明 | 董事 | 2000-06-01 | 64.2600 | 男,1964年1... |
| 胡翔海 | 副总经理,董事 | 2003-08-01 | 52.7900 | 男,1964... |
| 马彦钊 | 董事,财务总监 | 2005-04-15 | 30.0000 | 男,汉族,籍... |
| 刘岁义 | 监事 | 2003-08-01 | 27.7700 | 男,1966年1... |
| 李芳 | 职工监事 | 2006-10-14 | 21.1500 | 1974年出... |
| 孙雄 | 独立董事 | 2006-10-14 | 10.0000 | 男,1951... |
| 孙良媛 | 独立董事 | 2008-08-29 | 2.5000 | 女,1959... |
| 陈小华 | 副总经理 | 2009-12-19 | | 男,1966... |
| 高巍 | 职工监事 | 2009-03-11 | | 男,1966... |